Basket Live
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Attuale salary cap Pacers

2 partecipanti

Andare in basso

Attuale salary cap  Pacers Empty Attuale salary cap Pacers

Messaggio Da Deviu8 Mer Giu 18, 2008 1:59 pm

PG 6'00'' 165 Allen Iverson 17.325,000 2010 3
PG 6'00'' 178 Tyronn Lue 2.610,000 2008 1
PG 6'03'' 195 Jamaal Tinsley 6.500,000 2009 2
SG 6'02'' 201 Willie Green 3.000,000 2010 3
SG 6'00'' 220 Kelenna Azubuike 3.500,000 2010 3
SF 6'09'' 230 Mike Dunleavy 6.500,000 2010 3
PF 6'11'' 245 Troy Murphy 6.000,000 2010 3
PF 6'09'' 230 Juwan Howard 1.350,000 2010 3
PF 6'08'' 220 Thaddeus Young 2.500,000 2010 3
PF 6'10'' 235 Austin Croshere 450,000 2008 1
C 6'11'' 242 Jeff Foster 3.780,000 2008 1
C 7'00'' 265 Chris Mihm 340 2009 2
C 7'00'' 280 David Harrison 400,000 2008 1
Totale 54.255,000




PICKS
2008 Cha 2
2008 Atlanta 2
2008 Indiana 2
2009 Indiana 1
2009 Indiana 2
Deviu8
Deviu8

Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 07.04.08

Torna in alto Andare in basso

Attuale salary cap  Pacers Empty Re: Attuale salary cap Pacers

Messaggio Da amantino Mer Giu 18, 2008 6:48 pm

Cap..............cap non CUP
amantino
amantino
CoAdmin
CoAdmin

Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 30.12.07
Età : 37

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.